服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,農業,文體 |
用途:
MX2304無線溫度記錄儀采用新型防護外殼和低功耗藍牙4.0無線傳輸,讓您在野外進行溫濕度數據監測工作變得輕松自如。利用便攜式設備,例如iPhone、iPad等,不需要挪動或拆下記錄儀,您就可以輕松查看MX2300系列溫濕度記錄儀的工作狀態,并進行儀器設置或數據下載等操作。
MX2304無線溫度記錄儀特點:
方便的無線藍牙傳輸
在難以接觸到的位置檢索數據
帶有報警功能
防止風吹日曬雨淋的內置傳感器
通過APP實時查看監測數據
技術規格:
溫度測量范圍 | -40到100℃(-40到158℉) |
測量精度 | ±0.25℃:從-40到0℃(±0.45℉:從-40到32℉) ±0.2℃:從0到70℃(±0.36℉:從32到158℉) ±0.25°C從70到100°C(±0.45 158至212°F) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
存儲容量 | 128 KB(最多84650個測量值) |
傳輸方式 | 藍牙4.0 |
電池 | 2/3 AA 3.6V鋰電池,可更換 |
電池壽命 | 2年,典型。1分鐘的間隔和禁用節電模式,5年,典型的記錄間隔1分鐘和啟用節電模式。更快的日志和統計抽樣間隔,間隔破裂日志,剩下的與應用,過量下載和分頁可能會影響電池壽命。 |
無線傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺) |
工作范圍 | -40°- 70°C(-40°- 158°F) |
采集間隔 | 1秒至18小時 |
重量 | 75.5g |
產地:美國